Máquina totalmente automático servo da cartonagem da caixa de 3/5/7 de dobra
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | NC |
Marca: | Aomei |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | AO-1908 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | 5000 USD |
Detalhes da embalagem: | filme plástico |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 130 grupos pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Impressora Flexographic, máquina de Slotter Die Cutter da impressora da caixa | Tensão: | 220V/380V/440V |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha |
Indústrias aplicáveis: | & do alimento; Fábrica da bebida | Uso: | Impressora do cartão, impressão ondulada do cartão |
Nome do produto: | Máquina cortando de Slotter | Poder bruto: | 22kw |
Tipo da máquina: | máquina de impressão da caixa | ||
Realçar: | máquina totalmente automático servo da cartonagem da caixa,máquina totalmente automático da cartonagem da caixa 5ply,máquina automática da cartonagem da caixa 3ply |
Descrição de produto
Uso e desempenho
1. Os dispositivos elétricos da máquina inteira adotam o tipo famoso.
2. A engrenagem de transmissão da máquina adota 40Gr a ser extinguido e moderado.
3. Todos os machados são tratados com o chapeamento de cromo para aumentar a dureza de superfície.
4. A engrenagem para adotar a movimentação circular da lubrificação do pulverizador.
5. O anfitrião adota o controle da conversão de frequência.
6. projeto do módulo, alguma combinação de unidade imprimindo multicolorido.
Parâmetro:
1 | Tamanho da máquina | Milímetro | 1270X2800 |
2 | Tamanho do papel máximo | Milímetro | 1250X2600 (papel contínuo) |
3 | Velocidade de Max.design | PCes/minuto | 180 |
4 | Tamanho do papel mínimo | Milímetro | 420*600 |
5 | Tamanho de alimentação Separate | Milímetro | 1600X2600 |
7 | Área imprimindo máxima | Milímetro | 1200X2400 |
8 | Espessura da placa de parede | HT200 | 50mm |
9 | Precisão de alimentação | Milímetro | ±1.0 |
10 | precisão do overprint (2/3/4color) | Milímetro | ±0.5mm/±0.75mm/±1mm |
11 | Entalhando a precisão | milímetro | ±1 |
12 | Precisão cortando | milímetro | ±1 |
13 | Diâmetro do rolo de impressão | Φ | 410 (inclua a placa imprimindo) |
14 | Poder total (2/3/4color) | 32KW/36KW/40KW |

