7Layer corrugou o cartão que faz a máquina, linha de produção do cartão
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | NC |
Marca: | Aomei |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 1230-53 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | 18000 USD |
Detalhes da embalagem: | Madeira |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 15 grupos pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Tensão: | 380V, 220v/380v/440v, 220V/380V, 220V/380VCan seja personalizado de acordo com o cliente, 380V/220V | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Tipo: | Linha de empacotamento, papel de alimentação à máquina da corrugação/único facer, máquina de ondulaç | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao suporte laboral |
Categoria automática: | Automático, semiautomático | Peso: | 60T, 3500kg-7500kg, 800--2000kg, 5MT-10MT |
Dimensão (l*w*h): | depende das configurações, 10.5*1.6*1.6m, 4200x2200x2000,60X3.5X2.5 | Certificação: | CE,ISO,ISO9001 |
Tipo conduzido: | Elétrico, hidráulico, mecânico | Aplicação: | & da maquinaria; Hardware, mercadoria, bebida, alimento, produto químico |
Material de embalagem: | Plástico, papel, madeira, vidro | Tipo de empacotamento: | Caso, garrafas |
Garantia: | 1 ano, um ano, suporte de rolo de moinho elétrico | Poder: | sobre 100kw, 45kw, como pedido |
Nome: | Cartão ondulado da parede dobro que fazem a máquina, ML que vincam e máquina de corte, linha de empa | Nome do produto: | NC--máquina de corte helicoidal do NC das facas 200N, linha de produção máquina do cartão ondulado d |
Uso: | Fazendo a caixa, suporte de rolo de moinho hidráulico da máquina de embalagem do cartão ondulado, CA | Função: | A eficiência elevada, faz duas únicas camadas a 2ply a maquinaria de fatura de cartão ondulado, de c |
Tipo da máquina: | Maquinaria de empacotamento da caixa, máquina de embalagem da selagem, cartão ondulado que faz o tip | ||
Realçar: | 7Layer corrugou o cartão que faz a máquina,linha de produção do cartão 7Layer,ISO9001 corrugou o cartão que faz a máquina |
Descrição de produto
Você conhece o desempenho de linha de produção ondulada do cartão da caixa de 7 camadas?
linha de produção ondulada do cartão da caixa de 7 camadas

A fabricação da máquina da caixa de AoMei é um manufactory profissional da máquina da caixa de cartão, de linha que de produção ondulada do cartão da caixa de 7 camadas nós poderíamos o fornecer para mergulhar a linha de produção do cartão ondulado, da máquina de impressão de alta velocidade da série AoMei-1, máquina de impressão econômica da velocidade AoMei-2, semi-auto máquina de impressão AoMei-3, vanguarda de AoMei que alimenta a auto máquina de entalho giratória cortando completa da máquina, da série de AoMei, a máquina cortando de AoMei pela pressão do rolo, a máquina da tira de cartão, máquina da dobradura, máquina de estratificação, seires de costura do kxinte, máquina de corte vincando, semi-auto máquina obrigatória, máquina e outro de corte da faca do computador única.
Boa vinda para enviar-me seus detalhes do inquérito.

A linha de produção ondulada completa do cartão é compor do suporte de rolo de moinho shaftless, tipo fingerless único facer (tipo), preheater da sução do vácuo, ponte dobro, máquina do gluer, máquina do facer dobro, elimina a máquina, a máquina do marcador da talhadeira, o empilhador e a colagem fazendo o sistema. Nossa empresa para absorver tecnologia avançada de outros países, nós recebemos de volta a alimentação de nossos usuários e na base de nossa experiência mais de 20 anos para desenvolver a produção nova. A característica de nossa máquina: automatismo alto, operação & manutenção fácil, eficiência elevada, boa qualidade do cartão, estrutura compacta e aparência agradável.

Modelo | Unidade | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Velocidade de projeto
|
PCes/minuto | 100/150/200 | ||||||||||
Velocidade econômica | PCes/minuto | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Tamanho de Max.feeding | milímetro | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size do cartão | milímetro | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
Espaço mínimo do entalho | Anverso |
milímetro
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Faca reversa |
milímetro
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Profundidade máxima do entalhe | milímetro | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Tamanho de alimentação da faixa clara | milímetro | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Área de Max.printing | milímetro | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Espessura da placa | milímetro | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto