manutenção fácil de estratificação da máquina da flauta 7kw semi automática
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | NC |
Marca: | Aomei |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | LUM-1450 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 40000USD |
Detalhes da embalagem: | Madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 45 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Categoria automática: | Automático, semiautomático, manual | Peso: | 5T, sobre 3T |
---|---|---|---|
Tipo conduzido: | Elétrico, pneumático, hidráulico, mecânico | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis à maquinaria do serviço no ultramar, ao apoio em linha, ao suporte laboral |
Tipo: | Máquina de estratificação, máquina de estratificação da flauta semiautomática de alta velocidade, má | Aplicação: | & da maquinaria; Hardware, alimento, mercadoria, médica, bebida |
Tensão: | 380V, 380V/50HZ, 220/380V, 380V/220V, 220v | Circunstância: | Novo |
Dimensão (l*w*h): | 7100*1850*1250,30*3.5*3m, 12000*2550*2655mm, 11.5x2x2.4M, 6000mm*1800mm*2000mm | Material de embalagem: | Madeira, papel, plástico, metal |
Tipo de empacotamento: | Caixas, caso, filme, sacos, latas | Poder: | 12kw, 6kw, 7 QUILOWATTS, 6.4kw |
Nome do produto: | máquina de estratificação da flauta semi automática, máquina de estratificação do cartão de Corruaga | Garantia: | 3 anos |
velocidade: | 0-90m/min, 0-100 parte/minuto, 60-150 folhas/minuto, máquina 150m/min de estratificação | Cor: | O pedido do cliente |
Nome: | máquina de estratificação da flauta, máquina de cartão ondulado da estratificação de papel da flauta | Função: | Preconizando, cortar o cartão, eficiência elevada, máquina de estratificação da precisão alta, colan |
Realçar: | Máquina de estratificação da flauta semi automática,máquina de estratificação da flauta 7kw semi automática,Manutenção fácil de estratificação da máquina da flauta |
Descrição de produto
Máquina de estratificação semi automática ondulada do cartão
Parâmetros técnicos principais
Modelo | Unidade | BZJ1450Q-2 |
Tamanho de Max.sheet | milímetro | 1450x1300 |
Tamanho de Min.sheet | milímetro | 320x450 |
Velocidade | M/min | 0-90 |
Consumo elétrico total | quilowatt | 7 |
Dimensões totais | milímetro | 8800x2350x1700 |
Peso | T | 4 |
Características principais
1. A volta acima da placa da ponte é conveniente para limpar, interrompe água-circular o sistema assegura o lavagem limpo.
2. Alimentação automática para a folha inferior, alimentação manual para a folha superior (alimentar do lado para a folha superior é opcional)
3. O registro dianteiro flexível, a folha inferior não está excedendo a folha superior, e é ajustável para a estratificação -e-traseira entre a folha inferior e a folha superior.
4. A folha inferior pode ser cartão mais do que 350gsm, A/B/C/D/E/F corrugou o cartão.
5. Controle da inteligência e jogo comprimido da economia de energia e do controlo da pilha de papel.
6. Usando o dispositivo de bloco plástico da elevada precisão, colagem de salvaguarda.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto