Máquina de impressão ondulada controlada por computador da caixa com diagnóstico remoto
Detalhes do produto:
| Marca: | Aomei |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | 1800 USD |
| Detalhes da embalagem: | plástico e de madeira |
| Tempo de entrega: | 35 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 200 grupos pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Impressora Flexographic, máquina de Slotter Die Cutter da impressora da caixa, máquina de impressão | Categoria automática: | Automático, automatizado, semiautomático, semi |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380V, 220V/380V, 3Phases, 380V/50HZ, 220V/380V/440V | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria ultramarina, centro de se |
| Uso: | Impressora de papel, impressora do cartão, impressora da etiqueta, panos impressora, Bill Printer | Peso: | 2600-3000Kgs, 10-30ton, 13T-25T, 10-28MT |
| Realçar: | Máquina de impressão ondulada controlada por computador da caixa,380V corrugou a máquina de impressão da caixa,Máquina imprimindo ondulada com diagnóstico remoto |
||
Descrição de produto
CARACTERÍSTICAS:
·Esta máquina é projetada e feita à especificação e ao standard de segurança do stringen, com as vantagens da alta velocidade, do auto controle e do deslocamento rápido da ordem.
·Adote o material e as peças de alta qualidade. Todos os componentes eletrônicos são com padrão do CE e o standard de segurança pode igualar europeu.
·Cada unidade é fixada com o transtem da sução do vácuo, capaz de deslocar a ordem da unidade imprimindo inativa sob a produção.
·Adote o sistema avançado do servocontrol de Siemens de Alemanha, do auto seguimento e da resposta assegurar o precicion imprimindo alto a longo prazo.
·Apply avançou a aderência eletrostática, escova de cabelo e o sistema de coleção de poeira combinado escova do rolo, consegue o bom efeito da remoção de poeira e para assegurar o ponto perfeito e o resultado imprimindo contínuo.
·Controle de computador centralizado com memória da máquina inteira e capaz de salvar ordens.
·Capaz de facilitar a gestão de produção.
·Equipado com o diagnóstico remoto e a função do maintaince.
![]()
![]()
| Modelo | 900 * 2000 | 1200 * 2000 |
| Max Mechanic Speed | 300 PCes/minuto | 280 PCes/minuto |
| Max Feeding Size | 880 * 2000 milímetros | 1180 * 2000 milímetros |
| Min Feeding Size | 300 * 650 milímetros | 350 * 750 milímetros |
| Salte a alimentação | 1100 * 2000 milímetros | 1500 * 2000 milímetros |
| Max Printing Area | 800 * 2000 milímetros | 1150 * 2000 milímetros |
| Max Thickness da placa | 7,2 milímetros | 7,2 milímetros |
| Min Slotting Space | 240 * 80 * 240 * 80 milímetros | 250 * 90 * 250 * 90 milímetros |
| Max Slot Depth | 250 milímetros | 320 milímetros |
| Max Thickness da placa | 12 milímetros | 12 milímetros |
| Dimensão (L * W * H) | 111659 * 4240 * 3200 MILÍMETROS | 13015 * 4400 * 3500 MILÍMETROS |
![]()





