a máquina ondulada da cartonagem da caixa de 2200mm automatizou
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | NC |
Marca: | Aomei |
Certificação: | IOS9001 |
Número do modelo: | AoMei-13 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | 20000USD |
Detalhes da embalagem: | Madeira |
Tempo de entrega: | 35 dias |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Habilidade da fonte: | 20SETS POR O ANO |
Informação detalhada |
|||
Circunstância: | Novo | Tensão: | 220V/380V, 380v, AC380V 50Hz, 380v/450v |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao suporte laboral | Peso: | sobre 950kg, sobre 120Tons, 6000KG, 30t, 3T |
Dimensão (l*w*h): | 2950*1320*1500mm, 5000*3200*2000,1300* (L)*1200 (W)*1500 (H) milímetro, 6300X3300X2700, de acordo co | Certificação: | CE,ISO9001,BV,CE (in the application) |
Garantia: | 1 ano, um ano, 2 ANOS, 12 meses | Tipo: | máquina da produção do papel ondulado, NC--200N, general |
Poder (W): | 15KW, de acordo com o projeto, 90-130kw, 200kw--230kw | Aplicação: | Mercadoria, & da maquinaria; Hardware, produto químico, bebida |
Tipo de produto: | Tecido de toalete, máquina da fatura de papel, máquinas da cartonagem, máquina de papel ondulada | Processando o tipo: | A máquina de molde da polpa, máquina da fatura de papel, máquina de corte, cartonagem faz à máquina |
Categoria automática: | Automático, semiautomático | Tipo conduzido: | Elétrico, elétrico e pneumático, mecânico |
Cor: | Opcional, vermelho ou feito sob encomenda, o pedido do cliente, cor personalizada | Nome: | Linha de produção ondulada da caixa, máquina da cartonagem da caixa, linha de produção de fatura maq |
Poder: | MAX2.5kW, 800w-11kw, 90-130kw, 15.5-35.5KW | Tipo de empacotamento: | Caixas, garrafas, caso |
Material de embalagem: | Plástico, madeira, metal, vidro | Capacidade de produção: | 50 t/d, 100%, 99%, 20sets pelo mês, 100-300 m/min |
Realçar: | máquina ondulada da cartonagem da caixa de 2200mm,A máquina corrugada da cartonagem da caixa automatizou,máquina ondulada da cartonagem de 2200mm |
Descrição de produto
2200mm 3 cartões da linha/corrugação de produção do cartão ondulado da camada de /5 /7 que fazem a máquina
A planta ondulada automática de 3/5/7 de camada da série de AoMei é projetada fazer todos os tipos das caixas onduladas para os pacotes. De acordo com as várias procuras dos usos, os recursos de aquecimento podem ser usados com aquecimento elétrico, aquecimento de óleo e aquecimento de vapor, etc. Quando a velocidade de max.design puder ser ajustada entre 100m/min a 250m/min. A planta ondulada pode completamente ser controlada pelo computador e ser conectada com a linha de produção sistema de gestão. Assim acredita-se para ser as melhores escolhas para todas as máquinas onduladas
Modelo | Unidade | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Velocidade de projeto
|
PCes/minuto | 100/150/200 | ||||||||||
Velocidade econômica | PCes/minuto | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Tamanho de Max.feeding | milímetro | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size do cartão | milímetro | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
Espaço mínimo do entalho | Anverso |
milímetro
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Faca reversa |
milímetro
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Profundidade máxima do entalhe | milímetro | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Tamanho de alimentação da faixa clara | milímetro | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Área de Max.printing | milímetro | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Espessura da placa | milímetro | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||
Se você quer a mais informação, contacte-nos por favor .thank você!