O OEM corrugou a máquina da cartonagem da caixa com alimentador automático
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | NC |
Marca: | Aomei |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 2021-19 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | 5000 usd |
Detalhes da embalagem: | Madeira |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20 grupos por meses |
Informação detalhada |
|||
Circunstância: | Novo | Tensão: | 220V/380V, AC380V 50Hz, 22OV, 380v/450v |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao suporte laboral | Peso: | sobre 950kg, sobre 120Tons, 6000KG |
Dimensão (l*w*h): | 2950*1320*1500mm, 5000*3200*2000,1300* (L)*1200 (W)*1500 (H) milímetro, 6300X3300X2700, de acordo co | Certificação: | ISO9001,CE (in the application) |
Garantia: | 2 anos | Tipo: | máquina da produção do papel ondulado, NC--200N, general |
Poder (W): | 15KW, de acordo com o projeto, 320 quilowatts, 90-130kw, 200kw--230kw | Aplicação: | Mercadoria, & da maquinaria; Hardware, produto químico, bebida |
Tipo de produto: | Tecido de toalete, papel de embalagem, máquina da fatura de papel, máquinas da cartonagem, máquina d | Processando o tipo: | A máquina de molde da polpa, máquina da fatura de papel, máquina de corte, máquina imprimindo, carto |
Categoria automática: | Automático, semiautomático | Tipo conduzido: | Elétrico, elétrico e pneumático, mecânico |
Cor: | Opcional, vermelho ou feito sob encomenda, o pedido do cliente, cor personalizada | Nome: | Linha de produção ondulada da caixa, máquina da cartonagem da caixa, linha de produção de fatura maq |
Poder: | MAX2.5kW, 40-48.5kw, 800w-11kw, 90-130kw, 15.5-35.5KW | Tipo de empacotamento: | Caixas, sacos, garrafas, filme, caso |
Material de embalagem: | Plástico, papel, madeira, metal | Capacidade de produção: | 50 t/d, 100%, 99%, 20sets pelo mês, 100-300 m/min |
Destacar: | ISO9001 LUM corrugou a máquina da cartonagem,950kg corrugou a máquina da cartonagem da caixa,950kg corrugou a máquina da cartonagem |
Descrição de produto
A fábrica a mais poderosa de máquina ondulada da cartonagem da caixa
A linha de produção do cartão corrugado é o equipamento profissional para produzir cartão ondulado. Os 3ply, os 5ply, os 7ply, e a linha de produção do cartão ondulado da multi-função consistem principalmente no seguinte equipamento: Suporte de rolo de moinho, pre-calefator do papel de superfície (corepaper). Único facer, transportando a máquina da aplicação do período Bridge.Glue, Facer dobro, sistema da compressão do sistema de aquecimento do marcador da talhadeira, da interrupção, do transporte e do empilhador, do vapor, do ar e colagem fazendo o sistema, etc. Os equipamentos diferentes dos modelos e das quantidades podem compor modelos diferentes e classificam 3ply, 5ply, 7ply corrugaram a linha de produção do cartão. Na base de compreender as exigências dos clientes e das habilidades avançadas no país e no estrangeiro, nossa empresa desenvolveu e projetou estas linhas de produção com a velocidade 80-260m/min; a largura de papel 1400-2200mm e as flautas de A/C/B/E/F cinco para que o cliente escolha de, a forma da flauta são forma UV e mais como a forma de V.
Modelo | Unidade | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Velocidade de projeto
|
PCes/minuto | 100/150/200 | ||||||||||
Velocidade econômica | PCes/minuto | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Tamanho de Max.feeding | milímetro | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size do cartão | milímetro | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
Espaço mínimo do entalho | Anverso |
milímetro
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Faca reversa |
milímetro
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Profundidade máxima do entalhe | milímetro | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Tamanho de alimentação da faixa clara | milímetro | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Área de Max.printing | milímetro | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Espessura da placa | milímetro | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |